Metodologi
Metodologi Screening Syariah
Metodologi kami menjawab satu pertanyaan utama: apakah suatu aset kripto memiliki dasar manfaat yang jelas, dapat dimiliki dan ditransaksikan secara sah, serta bebas dari unsur dominan yang bertentangan dengan prinsip syariah?
Kerangka Enam Lapisan
Setiap aset dinilai melalui enam lapisan yang saling melengkapi
Screening syariah
Menilai kepatuhan terhadap prinsip dasar muamalah.
Screening regulasi
Menilai kesesuaian dengan kerangka hukum aset digital Indonesia.
Screening teknologi
Menilai keamanan jaringan, smart contract, dan custody.
Screening pasar
Menilai likuiditas, kapitalisasi, dan risiko manipulasi.
Screening tata kelola
Menilai struktur governance dan keadilan tokenomics.
Screening risiko investor
Menilai keterbukaan informasi dan perlindungan publik.
Pilar Screening Syariah
Pertanyaan kunci penilaian syariah
| Pilar | Pertanyaan Utama |
|---|---|
| Manfa'ah / Utility | Apakah token memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipahami? |
| Sil'ah / Objek Transaksi | Apakah aset dapat dimiliki, diketahui, dan diserahterimakan secara digital? |
| Underlying / Basis Nilai | Adakah dasar nilai, fungsi, jaringan, hak akses, komoditas, atau aset pendukung? |
| Gharar | Adakah ketidakjelasan berlebihan pada proyek, fungsi token, supply, atau hak investor? |
| Maysir / Qimar | Apakah token lebih menyerupai perjudian, spekulasi ekstrem, atau permainan zero-sum? |
| Riba | Adakah return berbasis bunga, lending berbunga, atau yield yang tidak sesuai syariah? |
| Aktivitas Haram | Apakah proyek terkait alkohol, judi, pornografi, riba, penipuan, atau money game? |
| Keadilan Transaksi | Apakah tokenomics terlalu merugikan publik dan menguntungkan insider? |
| Transparansi | Apakah informasi proyek, smart contract, tokenomics, dan risiko tersedia jelas? |
Pilar Screening Regulasi
Selaras dengan hukum Indonesia
Aset tidak dinilai hanya dari popularitas global, tetapi juga dari statusnya dalam ekosistem hukum Indonesia, termasuk pengawasan OJK, ketentuan perdagangan aset keuangan digital, daftar aset yang diperbolehkan oleh Bursa/otoritas terkait, status penyelenggara perdagangan, larangan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran, perlindungan konsumen, serta risiko pencucian uang dan penyalahgunaan aset digital.
Pilar Screening Teknologi
| Komponen | Yang Dinilai |
|---|---|
| Blockchain Security | Apakah jaringan aman, aktif, dan tahan serangan? |
| Smart Contract Audit | Apakah kontrak telah diaudit oleh pihak independen? |
| Decentralization | Apakah jaringan terlalu terpusat pada satu pihak? |
| Custody Risk | Apakah aset dapat disimpan dan dikendalikan secara jelas? |
| Bridge & Oracle Risk | Apakah aset bergantung pada bridge atau oracle yang rawan? |
| Exploit History | Apakah pernah terjadi hack, rug pull, atau exploit besar? |
Pilar Screening Tokenomics
| Komponen | Yang Dinilai |
|---|---|
| Supply Structure | Total supply, circulating supply, inflasi, dan burning mechanism. |
| Insider Allocation | Porsi founder, tim, VC, dan treasury. |
| Vesting Schedule | Jadwal unlock token. |
| Utility Demand | Apakah token benar-benar dibutuhkan dalam ekosistem? |
| Revenue Linkage | Adakah hubungan wajar antara aktivitas jaringan dan nilai token? |
| Manipulation Risk | Risiko pump-and-dump, wash trading, atau likuiditas palsu. |
Sistem Rating dan Skor
Status berdasarkan penilaian multidimensi
Skor bersifat metodologis dan dapat berubah seiring perubahan proyek, regulasi, atau kondisi pasar.
| Skor | Status | Arti |
|---|---|---|
| 85–100 | Halal / Lolos Syariah | Aset dinilai memenuhi kriteria utama syariah dan risiko materialnya dapat diterima. |
| 70–84 | Lolos Bersyarat | Aset memiliki manfaat jelas, tetapi memerlukan pembatasan, pemantauan, atau klarifikasi tertentu. |
| 50–69 | Watchlist | Aset sedang dipantau karena isu tokenomics, legal, governance, utility, atau risiko syariah. |
| 0–49 | Tidak Lolos | Aset mengandung unsur yang tidak sesuai prinsip syariah atau berisiko material yang tidak dapat diterima. |
| N/A | Tidak Dapat Dinilai | Informasi tidak cukup, data tidak transparan, atau proyek tidak dapat diverifikasi memadai. |
Metodologi publik, berversi, dan dapat diaudit
Pelajari bagaimana metodologi ini diterapkan pada daftar aset, atau diskusikan penerapannya untuk institusi Anda.
